- Lagan i kompaktan, ali sa izborom 2 brzine
- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Ergonomski oblikovani rukohvat
- Izdržljivo i robusno aluminijumsko reduktorsko kućište
- Ugrađeno LED radno svetlo, sa funkcijom osvetljenja pre uključenja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Veliki prekidač koji ne izaziva umor u prstima
AKCIJA!
Makita akumulatorska udarna bušilica-odvijač DHP484Z
18.790,00 рсд
- Napon: 18 V
- Solo verzija bez akumulatora i punjača
- Obrtni moment: 54 / 30 Nm
- Broj obrtaja: 0 – 500 / 2.000 min-1
- EC motor bez četkica
Napon akumulatora | 18 V | |
Kapacitet akumulatora | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah | |
Tip akumulatora | Li-ion | |
Tip motora | BL-motor | |
Broj obrtaja – 1. brzina | 0 – 500 min-1 | |
Broj obrtaja – 2. brzina | 0 – 2.000 min-1 | |
Broj udaraca – 1. brzina | 0 – 7.500 min-1 | |
Broj udaraca – 2. brzina | 0 – 30.000 min-1 | |
Kapacitet stezne glave | 1,5 – 13 mm | |
Maks. bušenje (čelik Ø) | 13 mm | |
Maks. bušenje (drvo Ø) | 38 mm | |
Maks. bušenje (beton Ø) | 13 mm | |
Izbor obrtnog momenta | 21 + D | |
Najveći obrtni moment-tvrd | 54 Nm | |
Najveći obrtni moment-mekan | 30 Nm | |
Broj mehaničkih brzina | 2 | |
Buka | zvučni pritisak | 88 dB(A) |
Buka | zvučna snaga | 99 dB(A) |
Buka | odstupanje (K) | 3 dB(A) |
Vibracije | udarno bušenje u betonu | 8 m/s² |
Vibracije | bušenje u metalu | 2,5 m/s² |
Vibracije | odstupanje (K) | 1,5 m/s² |
Dimenzije (D x Š x V) | 182 x 79 x 261 mm | |
Težina | 1,9 kg |
- Makita DHP484Z
- Kartonsko pakovanje
- Isporučuje se bez baterije i punjača.
Recenzije
Još nema komentara.