- Opremljen BL motorom bez četkica
- Zahvaljujući radu alata na nižoj brzini pre samog pritezanja vijka, A režim rada omogućava lako navođenje vijka uz odličnu kontrolu i eliminaciju iskliznuća i krivog urezivanja vijka
- Ergonomski dizajnirana drška, sa gumiranim rukohvatom
- Ugrađeno LED radno svetlo, sa funkcijom osvetljenja pre uključenja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Elektronska kontrola brzine
- Snažna, visoke performanse i kompaktnija
Makita set LXT DLX2221JX2
68.200,00 рсд
- Akumulatorska udarna bušilica – odvijač DHP483Z
- Akumulatorski udarni odvijač DTD155Z
- 2 x BL1830B
- Akumulator DC18RC
- Makpac kofer
DHP483Z
Napon akumulatora | 18 V | |
Kapacitet akumulatora | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah | |
Tip akumulatora | Li-ion | |
Broj obrtaja – 1. brzina | 0 – 500 min-1 | |
Broj obrtaja – 2. brzina | 0 – 1.700 min-1 | |
Broj udaraca – 1. brzina | 0 – 7.500 min-1 | |
Broj udaraca – 2. brzina | 0 – 25.500 min-1 | |
Kapacitet stezne glave | 1,5 – 13 mm | |
Maks. bušenje (čelik Ø) | 13 mm | |
Maks. bušenje (drvo Ø) | 36 mm | |
Maks. bušenje (beton Ø) | 13 mm | |
Najveći obrtni moment-tvrd | 40 Nm | |
Najveći obrtni moment-mekan | 23 Nm | |
Buka | zvučni pritisak | 83 dB(A) |
Buka | zvučna snaga | 94 dB(A) |
Buka | odstupanje (K) | 3 dB(A) |
Vibracije | udarno bušenje u betonu | 10 m/s² |
Vibracije | bušenje u metalu | 2,5 m/s² |
Vibracije | odstupanje (K) | 1,5 m/s² |
Dimenzije (D x Š x V) | 176 x 79 x 247 mm | |
Težina | 1,6 kg |
DTD155Z
Napon akumulatora | 18 V | |
Kapacitet akumulatora | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah | |
Tip akumulatora | Li-ion | |
Broj obrtaja – 1. brzina | 0 – 1.300 min-1 | |
Broj obrtaja – 2. brzina | 0 – 3.000 min-1 | |
Broj udaraca – 1. brzina | 0 – 1.600 min-1 | |
Broj udaraca – 2. brzina | 0 – 3.900 min-1 | |
Mašinski vijci | M4 – M8 | |
Standardni vijci | M5 – M14 | |
Visoko zatezni vijci | M5 – M12 | |
Prihvat alata | 1/4 “ | |
Obrtni moment – 2. brzina | 140 Nm | |
Buka | zvučni pritisak | 94 dB(A) |
Buka | zvučna snaga | 105 dB(A) |
Buka | odstupanje (K) | 3 dB(A) |
Vibracije | udarno pritezanje | 14 m/s² |
Vibracije | odstupanje (K) | 2,0 m/s² |
Dimenzije (D x Š x V) | 135 x 79 x 232 mm | |
Težina | 1,5 kg |
- Akumulatorska udarna bušilica – odvijač DHP483Z
- Akumulatorski udarni odvijač DTD155Z
- 2 x BL1830B
- Akumulator DC18RC
- Makpac kofer
- Pribor
Recenzije
Još nema komentara.